top of page
詳細規格
EP ESA121-D
1.2噸 全電動堆高機
下載
負重 | |
---|---|
負重 | 1200kg |
負重中心 | 600mm |
適用卡板 | 單面 及 雙面 |
呎吋 | |
全長 | 1720mm |
車叉長度 | 1070mm |
車体長度 | 650mm |
全闊 | 1156 / 1232 / 1308 / 1384mm |
底腳距離 | 991 / 1067 / 1143 / 1219mm |
車叉 |
|
車叉闊度 | 可調節 200~780mm |
單一車叉闊度 | 100mm |
車叉間距 | - |
叉高 | |
最低 | 63mm |
最高 | 3730mm |
升高距離 | 3667mm |
自由提升 | 無 |
門架 | |
數目 | 2 |
最低 | 2425mm |
最高 | 4700mm |
車体離地高度 | 40mm |
自重-連電池 | 820kg |
輪距 | 1235mm |
工作空間 | |
最小工作通道 | 2375mm |
旋轉半徑 | 1475mm |
音量 | 74db |
車輪 | |
驅動輪 | |
形式 | 單輪式 |
物料及大小 | PU, 214x70mm |
輔助輪 | |
形式 | 單輪式 x 1 |
物料及大小 | PU, 130x55mm |
叉輪 | |
形式 | 單輪式 x 2 |
物料及大小 | PU, 102x50mm |
驅動及制動 | |
驅動馬達 | DC 650W |
制動方式 | 磁電式 |
行走速度 | |
空載時 | |
滿載時 | |
最高斜坡度 | |
空載時 | 10% |
滿載時 | 3% |
升降 | |
升唧馬達 | 3000W |
升高速度 | |
空載時 | 0.24m/s |
滿載時 | 0.15m/s |
下降速度 | |
空載時 | 0.20m/s |
滿載時 | 0.21m/s |
電力系統 | |
電池類型 | 免維護工業電池 |
電池輸出 | 24V 105Ah |
電池自重 | 61kg |
充電器 | 內置智能式 |
額外配置 | |
---|---|
特殊叉長 | 1000 / 1220mm |
特殊叉闊 | 685 / 770mm |
低床型號 | 60mm |
高容量電池 | 125Ah |
門架配置 雙門架 | 車叉最高 | 自由提升 | 門架最低 | 門架最高 |
---|---|---|---|---|
2480 | 無 | 1775 | 3400 | |
2680 | 無 | 1875 | 3600 | |
2980 | 無 | 2025 | 3900 | |
3280 | 無 | 2175 | 4200 | |
3580 | 無 | 2325 | 4500 | |
3780 | 無 | 2425 | 4700 | |
3880 | 無 | 2475 | 4800 | |
4080 | 無 | 2575 | 5000 |
bottom of page